广西大学工商管理学院2025年学术型硕士研究生调剂考生复试成绩公示如下,公示时间为2025年4月10日-2025年4月16日。公示期间,如有异议,请联系工商管理学院研究生管理中心反映,电话:0771-3299887。
 
  
   
    | 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩标准分(百分制) | 复试成绩标准分(百分制) | 综合成绩 (保留两位小数) | 备注 | 
   
    | 专业代码 | 专业名称 | 
   
    | 1 | 120200 | 工商管理学 | 105325116403147 | 龙沁 | 368  | 74.57  | 84.40  | 79.49  | 
 | 
   
    | 2 | 120200 | 工商管理学 | 106515120201161 | 侯佳鑫 | 356  | 70.86  | 83.40  | 77.13  | 
 | 
   
    | 3 | 120200 | 工商管理学 | 103355000920694 | 王远 | 332  | 66.57  | 85.20  | 75.89  | 
 | 
   
    | 4 | 120200 | 工商管理学 | 104875000141412 | 李菁菁 | 355  | 60.00  | 90.20  | 75.10  | 
 | 
   
    | 5 | 120200 | 工商管理学 | 106985450116835 | 曾钦海 | 366  | 71.71  | 78.20  | 74.96  | 
 | 
   
    | 6 | 120200 | 工商管理学 | 106115000200540 | 胡绍浩 | 347  | 68.57  | 80.60  | 74.59  | 
 | 
   
    | 7 | 120200 | 工商管理学 | 105925432502375 | 吴雪佳 | 350  | 58.57  | 90.40  | 74.49  | 
 | 
   
    | 8 | 120200 | 工商管理学 | 105335351007114 | 韦雨婕 | 349  | 68.29  | 80.40  | 74.34  | 
 | 
   
    | 9 | 120200 | 工商管理学 | 103845214106634 | 张妍 | 347  | 64.29  | 83.80  | 74.04  | 
 | 
   
    | 10 | 120200 | 工商管理学 | 104975400351229 | 王凌慧 | 342  | 60.86  | 87.20  | 74.03  | 
 | 
   
    | 11 | 120200 | 工商管理学 | 105335433107085 | 马文娟 | 361  | 67.14  | 80.40  | 73.77  | 
 | 
   
    | 12 | 120200 | 工商管理学 | 106985351012142 | 张馨瑞 | 334  | 66.86  | 80.00  | 73.43  | 
 | 
   
    | 13 | 120200 | 工商管理学 | 104595410530030 | 孙若诗 | 357  | 64.29  | 82.20  | 73.24  | 
 | 
   
    | 14 | 120200 | 工商管理学 | 105615021002121 | 陈蜜蜜 | 330  | 65.14  | 81.20  | 73.17  | 
 | 
   
    | 15 | 120200 | 工商管理学 | 106515120100203 | 赵新予 | 327  | 62.57  | 83.40  | 72.99  | 
 | 
   
    | 16 | 120200 | 工商管理学 | 106515120286024 | 赵珊 | 348  | 65.71  | 79.80  | 72.76  | 
 | 
   
    | 17 | 120200 | 工商管理学 | 105595210013983 | 黄可宜 | 343  | 59.71  | 85.60  | 72.66  | 
 | 
   
    | 18 | 120200 | 工商管理学 | 102475440514209 | 黄诗婷 | 332  | 62.86  | 82.20  | 72.53  | 
 | 
   
    | 19 | 120200 | 工商管理学 | 105595210013915 | 田皓哲 | 337  | 62.29  | 82.60  | 72.44  | 
 | 
   
    | 20 | 120200 | 工商管理学 | 102475500914982 | 陈煊 | 328  | 68.00  | 76.80  | 72.40  | 
 | 
   
    | 21 | 120200 | 工商管理学 | 105595210005804 | 周晓钰 | 362  | 65.71  | 78.80  | 72.26  | 
 | 
   
    | 22 | 120200 | 工商管理学 | 100075000002437 | 李敏 | 340  | 61.14  | 82.60  | 71.87  | 
 | 
   
    | 23 | 120200 | 工商管理学 | 106515120100027 | 周基烁 | 327  | 61.43  | 81.60  | 71.51  | 
 | 
   
    | 24 | 120200 | 工商管理学 | 100795000006586 | 郑博瀚 | 364  | 63.71  | 79.20  | 71.46  | 
 | 
   
    | 25 | 120200 | 工商管理学 | 101455000014383 | 邱月华 | 366  | 68.29  | 74.60  | 71.44  | 
 | 
   
    | 26 | 120200 | 工商管理学 | 106515120285072 | 蔡明焕 | 332  | 63.43  | 79.40  | 71.41  | 
 | 
   
    | 27 | 120200 | 工商管理学 | 101835212918153 | 周玥彤 | 336  | 56.29  | 85.60  | 70.94  | 
 | 
   
    | 28 | 120200 | 工商管理学 | 105335115307087 | 黄佳豪 | 360  | 69.43  | 72.00  | 70.71  | 
 | 
   
    | 29 | 120200 | 工商管理学 | 106115000200511 | 常喜 | 346  | 66.00  | 75.20  | 70.60  | 
 | 
   
    | 30 | 120200 | 工商管理学 | 107105370108637 | 黄子玉 | 333  | 60.00  | 81.00  | 70.50  | 
 | 
   
    | 31 | 120200 | 工商管理学 | 101735281505151 | 郭博洋 | 348  | 60.86  | 79.40  | 70.13  | 
 | 
   
    | 32 | 120200 | 工商管理学 | 105745000015751 | 莫雅妮 | 326  | 62.57  | 75.20  | 68.89  | 
 | 
   
    | 33 | 120200 | 工商管理学 | 107125612426151 | 范初阳 | 326  | 55.43  | 82.00  | 68.71  | 
 | 
   
    | 34 | 120200 | 工商管理学 | 103845213606582 | 聂龙棋 | 356  | 65.71  | 71.60  | 68.66  | 
 | 
   
    | 35 | 120200 | 工商管理学 | 105595210006254 | 谭柏泉 | 339  | 65.43  | 71.40  | 68.41  | 
 | 
   
    | 36 | 120200 | 工商管理学 | 106515120185052 | 黄若威 | 331  | 60.00  | 76.80  | 68.40  | 
 | 
   
    | 37 | 120200 | 工商管理学 | 105125210460084 | 庄杨川子 | 325  | 55.14  | 81.40  | 68.27  | 
 | 
   
    | 38 | 120200 | 工商管理学 | 104915330105897 | 车宝龙 | 352  | 60.57  | 75.80  | 68.19  | 
 | 
   
    | 39 | 120200 | 工商管理学 | 103075210907716 | 邹铭娟 | 330  | 57.43  | 78.20  | 67.81  | 
 | 
   
    | 40 | 120200 | 工商管理学 | 103595210008219 | 彭熠 | 331  | 65.43  | 70.20  | 67.81  | 
 | 
   
    | 41 | 120200 | 工商管理学 | 105325413203189 | 任闻静 | 355  | 67.14  | 68.40  | 67.77  | 
 | 
   
    | 42 | 120200 | 工商管理学 | 105335321107104 | 喻贵翔 | 343  | 60.86  | 74.60  | 67.73  | 
 | 
   
    | 43 | 120200 | 工商管理学 | 101835212917584 | 邬奥 | 334  | 57.14  | 76.80  | 66.97  | 
 | 
   
    | 44 | 120200 | 工商管理学 | 118465016008930 | 陈菲菲 | 334  | 55.14  | 78.40  | 66.77  | 
 | 
   
    | 45 | 120200 | 工商管理学 | 106105120100096 | 李家辰 | 343  | 68.86  | 63.40  | 66.13  | 
 | 
   
    | 46 | 120200 | 工商管理学 | 103595210008352 | 庞浩杰 | 334  | 61.14  | 69.20  | 65.17  | 
 | 
   
    | 47 | 120200 | 工商管理学 | 105335135006789 | 王怡然 | 331  | 64.57  | 63.80  | 64.19  | 
 | 
   
    | 48 | 120200 | 工商管理学 | 106515120281015 | 赖竞航 | 327  | 56.00  | 71.40  | 63.70  | 
 | 
   
    | 49 | 120200 | 工商管理学 | 100045110401559 | 韦艳柳 | 345  | 58.29  | 65.80  | 62.04  | 
 | 
   
    | 50 | 120200 | 工商管理学 | 100775007010017 | 唐梓译 | 324  | 52.00  | 66.40  | 59.20  | 
 | 
   
    | 51 | 120200 | 工商管理学 | 104235375203040 | 郭乐艺 | 331  | 73.14  | 0.00  | 36.57  | 未参加复试 | 
   
    | 52 | 120200 | 工商管理学 | 105425432403752 | 向琦珍 | 355  | 71.14  | 0.00  | 35.57  | 未参加复试 | 
   
    | 53 | 120200 | 工商管理学 | 106105120100075 | 李俊超 | 354  | 70.00  | 0.00  | 35.00  | 未参加复试 | 
   
    | 54 | 120200 | 工商管理学 | 101455000013432 | 荣加骏 | 349  | 68.00  | 0.00  | 34.00  | 未参加复试 | 
   
    | 55 | 120200 | 工商管理学 | 100015000471346 | 李恬 | 326  | 68.00  | 0.00  | 34.00  | 未参加复试 | 
   
    | 56 | 120200 | 工商管理学 | 104875000102728 | 朱莹 | 381  | 67.71  | 0.00  | 33.86  | 未参加复试 | 
   
    | 57 | 120200 | 工商管理学 | 101835212918692 | 杨瑞玲 | 347  | 67.71  | 0.00  | 33.86  | 未参加复试 | 
   
    | 58 | 120200 | 工商管理学 | 105325431202662 | 罗子潇 | 353  | 66.86  | 0.00  | 33.43  | 未参加复试 | 
   
    | 59 | 120200 | 工商管理学 | 100565033118848 | 郭立博 | 342  | 66.00  | 0.00  | 33.00  | 未参加复试 | 
   
    | 60 | 120200 | 工商管理学 | 102955210915563 | 彭杰 | 342  | 64.29  | 0.00  | 32.14  | 未参加复试 | 
   
    | 61 | 120200 | 工商管理学 | 106105120200024 | 周晓蕊 | 331  | 63.14  | 0.00  | 31.57  | 未参加复试 | 
   
    | 62 | 120200 | 工商管理学 | 100075000012389 | 李亚民 | 336  | 60.29  | 0.00  | 30.14  | 未参加复试 | 
   
    | 63 | 120200 | 工商管理学 | 104595410530022 | 席仕楠 | 345  | 60.00  | 0.00  | 30.00  | 未参加复试 | 
   
    | 64 | 120200 | 工商管理学 | 107125641126164 | 马凯旋 | 340  | 58.86  | 0.00  | 29.43  | 未参加复试 | 
   
    | 65 | 120200 | 工商管理学 | 105595210000672 | 万云霞 | 337  | 57.71  | 0.00  | 28.86  | 未参加复试 | 
  
 
 
工商管理学院
2025年4月10日