当前位置是: 首页 -> 教学项目 -> 专业型硕士 -> MBA -> 招生信息 -> 正文

招生信息

广西大学工商管理学院2024年工商管理硕士 (非全日制MBA02方向)一志愿考生复试成绩公示

作者: 编辑:毛德君发布时间:2024年03月26日 16:57

广西大学工商管理学院2024年工商管理硕士(非全日制MBA02方向)一志愿考生复试成绩公示如下。公示时间为2024年3月26日-2024年4月3日。公示期间,如有异议,请联系工商管理学院MBA教育中心反映,电话:0771-3299887。

序号 复试专业 考生编号 考生 姓名 初试 总分 初试标准分(百分制) 复试成绩标准分(百分制) 总成绩(保留两位小数) 备注
专业代码 专业 名称
1 125100 工商管理 105934451718618 江敏 264 88.00 90.40 89.20
2 125100 工商管理 105934451716708 梁煜 254 84.67 86.00 85.33
3 125100 工商管理 105934451716378 梁瑜 225 75.00 87.60 81.30
4 125100 工商管理 105934451719360 程明 234 78.00 83.00 80.50
5 125100 工商管理 105934451719081 罗秋鹏 234 78.00 80.80 79.40
6 125100 工商管理 105934440617397 植华 222 74.00 82.60 78.30
7 125100 工商管理 105934451717268 洪细盼 224 74.67 81.40 78.03
8 125100 工商管理 105934451717440 梁莹莹 203 67.67 88.20 77.93
9 125100 工商管理 105934451717996 张诚 214 71.33 83.60 77.47
10 125100 工商管理 105934451719503 韦岳良 203 67.67 86.70 77.18
11 125100 工商管理 105934451818396 张明洁 213 71.00 83.20 77.10
12 125100 工商管理 105934451716292 陈敏 224 74.67 79.40 77.03
13 125100 工商管理 105934350816507 游志荣 204 68.00 85.40 76.70
14 125100 工商管理 105934452416976 黄淑琪 207 69.00 83.80 76.40
15 125100 工商管理 105934452118741 莫笔胜 195 65.00 87.20 76.10
16 125100 工商管理 105934451717914 王昊 223 74.33 77.50 75.92
17 125100 工商管理 105934451719315 谷溢 204 68.00 83.80 75.90
18 125100 工商管理 105934452517448 潘桂谊 206 68.67 82.80 75.73
19 125100 工商管理 105934451716585 毛艺 195 65.00 85.80 75.40
20 125100 工商管理 105934452019138 韦业琦 209 69.67 81.00 75.33
21 125100 工商管理 105934452918064 何宇翔 207 69.00 80.90 74.95
22 125100 工商管理 105934451718509 曹凯 194 64.67 84.80 74.73
23 125100 工商管理 105934451719318 莫佳宁 210 70.00 79.40 74.70
24 125100 工商管理 105934451817846 石琳 200 66.67 82.50 74.58
25 125100 工商管理 105934452016591 苏聪 218 72.67 76.40 74.53
26 125100 工商管理 105934451719176 卓小丽 184 61.33 87.40 74.37
27 125100 工商管理 105934451818879 谢凯乐 202 67.33 81.40 74.37
28 125100 工商管理 105934451717324 莫童 214 71.33 77.40 74.37
29 125100 工商管理 105934451716864 李升玲 193 64.33 84.20 74.27
30 125100 工商管理 105934452018305 吕妍晟 194 64.67 83.80 74.23
31 125100 工商管理 105934451819341 覃帼婕 190 63.33 84.60 73.97
32 125100 工商管理 105934452916900 彭卓成 187 62.33 85.10 73.72
33 125100 工商管理 105934452419282 江姗鸿 200 66.67 80.40 73.53
34 125100 工商管理 105934451718936 张雄 182 60.67 86.20 73.43
35 125100 工商管理 105934451819119 覃慕媚 185 61.67 85.10 73.38
36 125100 工商管理 105934451718024 李幸萦 184 61.33 85.20 73.27
37 125100 工商管理 105934451717159 李艺 179 59.67 86.80 73.23
38 125100 工商管理 105934452116748 王柏深 188 62.67 83.80 73.23
39 125100 工商管理 105934451817458 杨帆 200 66.67 79.80 73.23
40 125100 工商管理 105934451719593 李继刚 180 60.00 86.00 73.00
41 125100 工商管理 105934451717235 向煜 179 59.67 86.20 72.93
42 125100 工商管理 105934451817530 肖瑜堃 199 66.33 79.50 72.92
43 125100 工商管理 105934370617177 田中玉 187 62.33 83.40 72.87
44 125100 工商管理 105934451716692 蓝清清 198 66.00 79.60 72.80
45 125100 工商管理 105934451719114 覃博颖 173 57.67 87.70 72.68
46 125100 工商管理 105934451917571 孙浩铭 180 60.00 85.30 72.65
47 125100 工商管理 105934440117118 钟咏峰 173 57.67 87.60 72.63
48 125100 工商管理 105934451718637 黎炳宏 177 59.00 86.20 72.60
49 125100 工商管理 105934451719475 陈彦枢 185 61.67 83.40 72.53
50 125100 工商管理 105934451718100 廖琳 190 63.33 81.70 72.52
51 125100 工商管理 105934451717527 吴卓恒 215 71.67 73.30 72.48
52 125100 工商管理 105934452317971 冯健 175 58.33 86.60 72.47
53 125100 工商管理 105934452018726 罗欣然 187 62.33 82.60 72.47
54 125100 工商管理 105934451717621 吴乾升 193 64.33 80.50 72.42
55 125100 工商管理 105934452116817 李俊霖 216 72.00 72.80 72.40
56 125100 工商管理 105934451717921 林家淼 188 62.67 82.00 72.33
57 125100 工商管理 105934451717149 赖雨漫 190 63.33 81.20 72.27
58 125100 工商管理 105934453618995 范俞希 181 60.33 84.00 72.17
59 125100 工商管理 105934451916445 苏涵钰 189 63.00 81.10 72.05
60 125100 工商管理 105934451717464 玉金宇 192 64.00 80.10 72.05
61 125100 工商管理 105934451719274 钟雨汐 196 65.33 78.70 72.02
62 125100 工商管理 105934452116567 李洺志 181 60.33 83.60 71.97
63 125100 工商管理 105934451716380 梁钰 186 62.00 81.80 71.90
64 125100 工商管理 105934451718202 杨成博 192 64.00 79.80 71.90
65 125100 工商管理 105934451718029 罗晓丽 172 57.33 86.40 71.87
66 125100 工商管理 105934452416590 庞姗姗 189 63.00 80.70 71.85
67 125100 工商管理 105934451717554 兰英 181 60.33 83.20 71.77
68 125100 工商管理 105934452417199 李淑芳 173 57.67 85.80 71.73
69 125100 工商管理 105934451718924 张斌 188 62.67 80.80 71.73
70 125100 工商管理 105934451719227 梁道明 171 57.00 86.40 71.70
71 125100 工商管理 105934451716745 覃芳莹 182 60.67 82.70 71.68
72 125100 工商管理 105934452417016 张启林 175 58.33 85.00 71.67
73 125100 工商管理 105934451718792 覃龙英 177 59.00 84.20 71.60
74 125100 工商管理 105934451718007 黄献宁 186 62.00 81.20 71.60
75 125100 工商管理 105934452317402 蓝刚刚 189 63.00 79.80 71.40
76 125100 工商管理 105934451716730 莫凤梅 176 58.67 84.00 71.33
77 125100 工商管理 105934451718908 杨云 176 58.67 83.90 71.28
78 125100 工商管理 105934452017476 苏思宇 187 62.33 80.00 71.17
79 125100 工商管理 105934520918077 王武 184 61.33 80.80 71.07
80 125100 工商管理 105934451918441 李英蕊 170 56.67 85.40 71.03
81 125100 工商管理 105934451716877 刘畅 176 58.67 83.40 71.03
82 125100 工商管理 105934451717133 陈碧琳 176 58.67 83.20 70.93
83 125100 工商管理 105934451719065 廖思琦 193 64.33 77.50 70.92
84 125100 工商管理 105934451719349 袁诗卿 187 62.33 79.40 70.87
85 125100 工商管理 105934451717587 谭荏文 194 64.67 77.00 70.83
86 125100 工商管理 105934451818140 韦传韬 161 53.67 87.80 70.73
87 125100 工商管理 105934451716375 梁宁 197 65.67 75.60 70.63
88 125100 工商管理 105934453618147 陈超颖 184 61.33 79.80 70.57
89 125100 工商管理 105934452116778 张金清 170 56.67 84.40 70.53
90 125100 工商管理 105934451719567 张芳玲 165 55.00 86.00 70.50
91 125100 工商管理 105934451717197 姜山 155 51.67 89.20 70.43
92 125100 工商管理 105934451718159 全燕凤 182 60.67 80.20 70.43
93 125100 工商管理 105934451917407 吴颖 200 66.67 74.20 70.43
94 125100 工商管理 105934451717950 杨成克 180 60.00 80.70 70.35
95 125100 工商管理 105934453617752 梁文轩 163 54.33 86.20 70.27
96 125100 工商管理 105934440417741 黎政文 181 60.33 80.20 70.27
97 125100 工商管理 105934451717637 罗一鸣 179 59.67 80.70 70.18
98 125100 工商管理 105934452117972 江岳 176 58.67 81.60 70.13
99 125100 工商管理 105934452018555 方国培 177 59.00 81.00 70.00
100 125100 工商管理 105934451718332 孙月圆 167 55.67 84.20 69.93
101 125100 工商管理 105934451818047 谭一凡 187 62.33 77.40 69.87
102 125100 工商管理 105934330817447 何媚媚 174 58.00 81.60 69.80
103 125100 工商管理 105934452117631 莫丰宁 174 58.00 81.60 69.80
104 125100 工商管理 105934452117954 李正 192 64.00 75.60 69.80
105 125100 工商管理 105934451718828 王谭翊莹 172 57.33 82.20 69.77
106 125100 工商管理 105934451718049 黎慧棠 199 66.33 73.20 69.77
107 125100 工商管理 105934451716732 农又龙 170 56.67 82.60 69.63
108 125100 工商管理 105934451718846 韦梦圆 168 56.00 83.20 69.60
109 125100 工商管理 105934451718465 申颖钰 173 57.67 81.50 69.58
110 125100 工商管理 105934451816899 潘钰川 184 61.33 77.80 69.57
111 125100 工商管理 105934451819588 韦丝语 188 62.67 76.30 69.48
112 125100 工商管理 105934451716753 韦庆锋 172 57.33 81.60 69.47
113 125100 工商管理 105934451916857 黎叶燕 182 60.67 78.20 69.43
114 125100 工商管理 105934451716523 周德华 161 53.67 85.10 69.38
115 125100 工商管理 105934451816772 姚彩霞 160 53.33 85.40 69.37
116 125100 工商管理 105934452418094 喻小荣 183 61.00 77.60 69.30
117 125100 工商管理 105934452417178 王艳凤 169 56.33 82.00 69.17
118 125100 工商管理 105934452517437 贾雪萍 182 60.67 77.60 69.13
119 125100 工商管理 105934451817340 陈兰英 180 60.00 78.10 69.05
120 125100 工商管理 105934451717747 王怡翔 171 57.00 80.70 68.85
121 125100 工商管理 105934451818227 邓婕 156 52.00 85.60 68.80
122 125100 工商管理 105934451717957 唐鑫森 171 57.00 80.60 68.80
123 125100 工商管理 105934451718521 陈敬宁 158 52.67 84.80 68.73
124 125100 工商管理 105934451717624 袁奕 188 62.67 74.80 68.73
125 125100 工商管理 105934451716697 李青青 163 54.33 83.00 68.67
126 125100 工商管理 105934452118863 吴大金 163 54.33 83.00 68.67 少数民族骨干计划
127 125100 工商管理 105934451817031 韦常盛 193 64.33 72.90 68.62
128 125100 工商管理 105934451717410 陈劲仲 173 57.67 79.50 68.58
129 125100 工商管理 105934451717922 龙小林 194 64.67 72.50 68.58
130 125100 工商管理 105934451717764 张昊宇 157 52.33 84.80 68.57
131 125100 工商管理 105934331016777 詹俊杰 172 57.33 79.80 68.57
132 125100 工商管理 105934451718590 黄竞 164 54.67 82.40 68.53
133 125100 工商管理 105934453617366 吴宇君 157 52.33 84.60 68.47
134 125100 工商管理 105934310817931 袁超 164 54.67 82.20 68.43
135 125100 工商管理 105934451718450 刘莉群 167 55.67 81.20 68.43
136 125100 工商管理 105934453617342 陈彦怡 171 57.00 79.80 68.40
137 125100 工商管理 105934452617999 薛宝刚 161 53.67 83.00 68.33
138 125100 工商管理 105934452517233 唐小林 170 56.67 80.00 68.33
139 125100 工商管理 105934452418095 刘皆晖 182 60.67 75.90 68.28
140 125100 工商管理 105934451718769 邱绍阳 154 51.33 85.20 68.27
141 125100 工商管理 105934452517318 覃世昌 185 61.67 74.80 68.23
142 125100 工商管理 105934451719267 张鼎标 153 51.00 85.20 68.10
143 125100 工商管理 105934451716922 吴彩霞 171 57.00 79.20 68.10
144 125100 工商管理 105934451718272 梁晶 164 54.67 81.40 68.03
145 125100 工商管理 105934453616727 马莉 168 56.00 80.00 68.00
146 125100 工商管理 105934451818080 秦光平 167 55.67 80.30 67.98
147 125100 工商管理 105934451717405 唐上赏 169 56.33 79.60 67.97
148 125100 工商管理 105934451716482 谢家路 190 63.33 72.60 67.97
149 125100 工商管理 105934451819185 李恒志 165 55.00 80.70 67.85 少数民族骨干计划
150 125100 工商管理 105934452816503 杨双璘 171 57.00 78.60 67.80
151 125100 工商管理 105934441118281 刘华茂 157 52.33 82.80 67.57
152 125100 工商管理 105934451717481 李珑珑 167 55.67 79.40 67.53
153 125100 工商管理 105934451817096 庞芳芳 174 58.00 76.90 67.45
154 125100 工商管理 105934451719179 陈诗雅 158 52.67 82.20 67.43
155 125100 工商管理 105934453619533 黎谢达 165 55.00 79.80 67.40
156 125100 工商管理 105934451717261 李巧灵 160 53.33 81.40 67.37
157 125100 工商管理 105934451718752 农彦 160 53.33 81.40 67.37
158 125100 工商管理 105934452317085 李璟 152 50.67 84.00 67.33
159 125100 工商管理 105934452017877 张文锬 152 50.67 84.00 67.33
160 125100 工商管理 105934451919557 唐慧媛 168 56.00 78.60 67.30
161 125100 工商管理 105934452016823 蒙云 173 57.67 76.80 67.23
162 125100 工商管理 105934451717994 谢永艳 170 56.67 77.60 67.13
163 125100 工商管理 105934451717690 黎彬 159 53.00 81.20 67.10
164 125100 工商管理 105934451719426 李海春 173 57.67 76.50 67.08
165 125100 工商管理 105934452116820 易俊任 160 53.33 80.80 67.07
166 125100 工商管理 105934451717671 陈会娟 166 55.33 78.70 67.02
167 125100 工商管理 105934451717388 覃泳凯 184 61.33 72.70 67.02
168 125100 工商管理 105934451717684 黄艺杨 159 53.00 81.00 67.00
169 125100 工商管理 105934451716471 韦彦羽 161 53.67 80.20 66.93
170 125100 工商管理 105934452418208 班樱芷 177 59.00 74.80 66.90
171 125100 工商管理 105934451718910 叶小丽 157 52.33 81.40 66.87
172 125100 工商管理 105934452417254 韦怡 161 53.67 80.00 66.83
173 125100 工商管理 105934440417406 王梓琦 160 53.33 80.30 66.82
174 125100 工商管理 105934452016682 黄学智 160 53.33 80.20 66.77
175 125100 工商管理 105934451718331 粟晓娟 156 52.00 81.40 66.70
176 125100 工商管理 105934452016779 张诗倬 178 59.33 74.00 66.67
177 125100 工商管理 105934452317210 宋媛嫄 169 56.33 76.80 66.57
178 125100 工商管理 105934452118091 罗艺 168 56.00 77.00 66.50
179 125100 工商管理 105934452916939 杨卓倬 169 56.33 76.60 66.47
180 125100 工商管理 105934451716749 王浩泱 158 52.67 80.20 66.43
181 125100 工商管理 105934451719281 黄莹 179 59.67 73.10 66.38
182 125100 工商管理 105934451716995 唐艳辉 156 52.00 80.70 66.35
183 125100 工商管理 105934452417991 刘中位 162 54.00 78.70 66.35
184 125100 工商管理 105934451919265 易小姣 166 55.33 77.10 66.22
185 125100 工商管理 105934451717240 陈阳阳 160 53.33 79.00 66.17
186 125100 工商管理 105934452019600 陈君莹 153 51.00 80.80 65.90
187 125100 工商管理 105934451718582 胡柄涵 165 55.00 76.80 65.90
188 125100 工商管理 105934452419429 李明杰 164 54.67 77.10 65.88
189 125100 工商管理 105934453617134 陈旧庞悦 163 54.33 77.40 65.87
190 125100 工商管理 105934350317065 徐恺辉 169 56.33 75.40 65.87
191 125100 工商管理 105934452117513 宁许弘 159 53.00 78.60 65.80
192 125100 工商管理 105934453616487 谢秀琼 158 52.67 78.80 65.73
193 125100 工商管理 105934452018084 赵嘉欣 173 57.67 73.80 65.73
194 125100 工商管理 105934452018606 黄信健 153 51.00 80.40 65.70
195 125100 工商管理 105934452517200 杨玉婷 157 52.33 78.80 65.57 少数民族骨干计划
196 125100 工商管理 105934452416519 郑毅群 181 60.33 70.80 65.57
197 125100 工商管理 105934451716919 韦颖 176 58.67 72.40 65.53
198 125100 工商管理 105934452519017 黄洁 153 51.00 80.00 65.50
199 125100 工商管理 105934453619271 赵娟丽 160 53.33 77.50 65.42
200 125100 工商管理 105934452416960 周紫茵 160 53.33 77.40 65.37
201 125100 工商管理 105934440918386 姚增喜 158 52.67 78.00 65.33
202 125100 工商管理 105934451717615 石素绮 175 58.33 72.20 65.27
203 125100 工商管理 105934451717751 周贞杏 174 58.00 72.50 65.25
204 125100 工商管理 105934451719036 蓝翔 164 54.67 75.60 65.13
205 125100 工商管理 105934451718965 周蔚 161 53.67 76.40 65.03
206 125100 工商管理 105934452917354 梁翠萍 166 55.33 74.70 65.02
207 125100 工商管理 105934451718290 刘阳宇 153 51.00 78.80 64.90
208 125100 工商管理 105934451819418 黄彩云 181 60.33 69.40 64.87
209 125100 工商管理 105934452119515 程霞 152 50.67 79.00 64.83
210 125100 工商管理 105934451717418 冯学华 161 53.67 75.90 64.78
211 125100 工商管理 105934451918479 唐彰颖 154 51.33 78.20 64.77
212 125100 工商管理 105934451717854 韦开元 153 51.00 78.40 64.70
213 125100 工商管理 105934452417589 韦丞蔚 177 59.00 70.40 64.70
214 125100 工商管理 105934440418218 陈瑞娜 161 53.67 75.60 64.63
215 125100 工商管理 105934452317662 张敏 164 54.67 74.60 64.63
216 125100 工商管理 105934451718917 游霈 167 55.67 73.60 64.63
217 125100 工商管理 105934451717665 刘桓 170 56.67 72.60 64.63
218 125100 工商管理 105934453618541 陈彦浩 152 50.67 78.50 64.58
219 125100 工商管理 105934451916534 陈明 154 51.33 77.60 64.47
220 125100 工商管理 105934453518399 张学明 157 52.33 76.40 64.37
221 125100 工商管理 105934451717507 刘思洋 173 57.67 70.90 64.28
222 125100 工商管理 105934453617280 熊晔 157 52.33 76.20 64.27
223 125100 工商管理 105934451718731 马艺格 160 53.33 75.20 64.27
224 125100 工商管理 105934453619126 王唯一 157 52.33 76.00 64.17
225 125100 工商管理 105934451717414 李施韵 152 50.67 77.60 64.13
226 125100 工商管理 105934451717228 罗银妮 161 53.67 74.60 64.13
227 125100 工商管理 105934451817545 覃柳 165 55.00 73.20 64.10
228 125100 工商管理 105934452117578 杨一威 161 53.67 74.40 64.03
229 125100 工商管理 105934451718358 韦乔露 154 51.33 76.70 64.02
230 125100 工商管理 105934452918075 汤慧可 162 54.00 73.60 63.80
231 125100 工商管理 105934452416579 陆华登 156 52.00 75.40 63.70
232 125100 工商管理 105934451717924 庞海梅 155 51.67 75.70 63.68
233 125100 工商管理 105934451717341 陈雪 167 55.67 71.40 63.53
234 125100 工商管理 105934451716818 王已铭 163 54.33 72.60 63.47
235 125100 工商管理 105934451717320 韦婷 163 54.33 72.50 63.42
236 125100 工商管理 105934451918677 梁树庆 155 51.67 75.00 63.33 享受少数民族照顾政策
237 125100 工商管理 105934452516511 张露予 159 53.00 73.60 63.30
238 125100 工商管理 105934453516627 黎喆 155 51.67 74.90 63.28
239 125100 工商管理 105934451918018 向可心 159 53.00 73.50 63.25
240 125100 工商管理 105934451916652 徐曲 156 52.00 74.40 63.20
241 125100 工商管理 105934451719006 何卓娟 162 54.00 72.40 63.20
242 125100 工商管理 105934451817136 陈宥伊 164 54.67 71.60 63.13
243 125100 工商管理 105934451717483 包贺 178 59.33 66.80 63.07
244 125100 工商管理 105934451718840 韦慧洋 162 54.00 72.10 63.05
245 125100 工商管理 105934451716437 邱冬铭 174 58.00 67.80 62.90
246 125100 工商管理 105934432616787 何雨琦 167 55.67 69.80 62.73
247 125100 工商管理 105934451719372 黎思杙 154 51.33 74.00 62.67
248 125100 工商管理 105934451718067 蒙思伶 158 52.67 72.40 62.53
249 125100 工商管理 105934451717647 赖恒霏 159 53.00 72.00 62.50
250 125100 工商管理 105934452117305 罗颂 162 54.00 71.00 62.50 退役大学生士兵计划
251 125100 工商管理 105934451716889 罗桂飞 153 51.00 73.90 62.45
252 125100 工商管理 105934451718169 张俊 162 54.00 70.90 62.45
253 125100 工商管理 105934451716611 钟佳丽 164 54.67 70.10 62.38
254 125100 工商管理 105934432518661 李杏 153 51.00 73.60 62.30
255 125100 工商管理 105934452016734 潘可美 159 53.00 71.60 62.30
256 125100 工商管理 105934451816660 陈星宇 152 50.67 73.80 62.23
257 125100 工商管理 105934451719220 黎中秋 158 52.67 71.80 62.23
258 125100 工商管理 105934452417376 黄进前 165 55.00 69.30 62.15
259 125100 工商管理 105934452416578 卢娟 156 52.00 72.20 62.10
260 125100 工商管理 105934451718593 黄乐 156 52.00 72.20 62.10
261 125100 工商管理 105934451718239 黄嘉仪 158 52.67 71.40 62.03
262 125100 工商管理 105934451719448 石丽娜 156 52.00 71.70 61.85
263 125100 工商管理 105934451817027 覃雪珩 155 51.67 72.00 61.83
264 125100 工商管理 105934451919063 梁梓姗 170 56.67 66.40 61.53
265 125100 工商管理 105934440116422 莫小婷 165 55.00 67.60 61.30
266 125100 工商管理 105934452417790 韩庚 156 52.00 70.20 61.10
267 125100 工商管理 105934453518903 杨梦宇 158 52.67 69.40 61.03
268 125100 工商管理 105934451817439 李瑶宁 152 50.67 71.30 60.98
269 125100 工商管理 105934451716876 廖艳芳 152 50.67 70.00 60.33
270 125100 工商管理 105934452918578 何艳妮 153 51.00 69.60 60.30
271 125100 工商管理 105934451717296 王小慧 158 52.67 67.40 60.03
272 125100 工商管理 105934452017488 邓家钊 152 50.67 68.60 59.63
273 125100 工商管理 105934452418462 彭丽 167 55.67 63.60 59.63
274 125100 工商管理 105934451817396 赵黎辉 153 51.00 67.80 59.40
275 125100 工商管理 105934451717270 黄剑叶 157 52.33 66.20 59.27
276 125100 工商管理 105934452418449 刘靖鑫 197 65.67 0.00 32.83 未参加复试
277 125100 工商管理 105934452018631 赖民肯 190 63.33 0.00 31.67 未参加复试
278 125100 工商管理 105934451718025 李旃 186 62.00 0.00 31.00 未参加复试
279 125100 工商管理 105934452117551 郭庆杰 184 61.33 0.00 30.67 未参加复试
280 125100 工商管理 105934451817138 邓佳燕 178 59.33 0.00 29.67 未参加复试
281 125100 工商管理 105934451717422 陆祖汉 176 58.67 0.00 29.33 未参加复试
282 125100 工商管理 105934452117912 戴凯行 175 58.33 0.00 29.17 未参加复试
283 125100 工商管理 105934460918002 黄秋梅 174 58.00 0.00 29.00 未参加复试
284 125100 工商管理 105934451717145 何旖嘉 173 57.67 0.00 28.83 未参加复试
285 125100 工商管理 105934451717745 潘慧敏 171 57.00 0.00 28.50 未参加复试
286 125100 工商管理 105934440517301 黄恒烽 171 57.00 0.00 28.50 未参加复试
287 125100 工商管理 105934440118362 吴孟德 171 57.00 0.00 28.50 未参加复试
288 125100 工商管理 105934452418737 蒙雅慧 168 56.00 0.00 28.00 未参加复试
289 125100 工商管理 105934451717413 何启间 166 55.33 0.00 27.67 未参加复试
290 125100 工商管理 105934451719534 黎祖霞 166 55.33 0.00 27.67 未参加复试
291 125100 工商管理 105934452017967 廖燕辉 165 55.00 0.00 27.50 未参加复试
292 125100 工商管理 105934451716721 罗美群 165 55.00 0.00 27.50 未参加复试
293 125100 工商管理 105934452417334 王颖玲 164 54.67 0.00 27.33 未参加复试
294 125100 工商管理 105934440419446 庞翔升 164 54.67 0.00 27.33 未参加复试
295 125100 工商管理 105934451717648 李国强 164 54.67 0.00 27.33 未参加复试
296 125100 工商管理 105934452718760 彭婧楠 163 54.33 0.00 27.17 未参加复试
297 125100 工商管理 105934452316865 李水德 163 54.33 0.00 27.17 未参加复试
298 125100 工商管理 105934451817185 张莉园 162 54.00 0.00 27.00 未参加复试
299 125100 工商管理 105934451718463 秦宏娟 162 54.00 0.00 27.00 未参加复试
300 125100 工商管理 105934452319403 吴金鸿 162 54.00 0.00 27.00 未参加复试
301 125100 工商管理 105934451817635 李浩华 161 53.67 0.00 26.83 未参加复试
302 125100 工商管理 105934451816349 江丽荣 161 53.67 0.00 26.83 未参加复试
303 125100 工商管理 105934451719321 唐芳芳 161 53.67 0.00 26.83 未参加复试
304 125100 工商管理 105934451718046 农翠玲 161 53.67 0.00 26.83 未参加复试
305 125100 工商管理 105934441117663 赵广亮 160 53.33 0.00 26.67 未参加复试
306 125100 工商管理 105934453518998 冯悠怡 160 53.33 0.00 26.67 未参加复试
307 125100 工商管理 105934515517377 李清伟 160 53.33 0.00 26.67 未参加复试
308 125100 工商管理 105934451717804 黄晓璐 160 53.33 0.00 26.67 未参加复试
309 125100 工商管理 105934452816662 陈怡帆 159 53.00 0.00 26.50 未参加复试
310 125100 工商管理 105934451719364 黄韬 158 52.67 0.00 26.33 未参加复试
311 125100 工商管理 105934452417997 莫梓量 157 52.33 0.00 26.17 未参加复试
312 125100 工商管理 105934452018104 黄康玲 157 52.33 0.00 26.17 未参加复试
313 125100 工商管理 105934440117505 刘柳 157 52.33 0.00 26.17 未参加复试
314 125100 工商管理 105934451717252 覃文 157 52.33 0.00 26.17 未参加复试
315 125100 工商管理 105934452417489 冯程 156 52.00 0.00 26.00 未参加复试
316 125100 工商管理 105934451817360 彭碧霞 156 52.00 0.00 26.00 未参加复试
317 125100 工商管理 105934451717076 黄春燕 156 52.00 0.00 26.00 未参加复试
318 125100 工商管理 105934451717369 宾源 155 51.67 0.00 25.83 未参加复试
319 125100 工商管理 105934451716701 李文君 155 51.67 0.00 25.83 未参加复试
320 125100 工商管理 105934452617652 廖龙梅 154 51.33 0.00 25.67 未参加复试
321 125100 工商管理 105934441119198 陈燕 154 51.33 0.00 25.67 未参加复试
322 125100 工商管理 105934452518459 蒙爱密 154 51.33 0.00 25.67 未参加复试
323 125100 工商管理 105934451719466 莫宜霖 154 51.33 0.00 25.67 未参加复试
324 125100 工商管理 105934451717250 卢文政 154 51.33 0.00 25.67 未参加复试
325 125100 工商管理 105934452717612 满昌贵 153 51.00 0.00 25.50 未参加复试
326 125100 工商管理 105934451816581 路镒铭 153 51.00 0.00 25.50 未参加复试
327 125100 工商管理 105934451717960 黄涛涛 153 51.00 0.00 25.50 未参加复试
328 125100 工商管理 105934451817873 张豪 152 50.67 0.00 25.33 未参加复试

广西大学工商管理学院MBA教育中心

2024年3月26日