当前位置是: 首页 -> 教学项目 -> 专业型硕士 -> EMBA -> 招生信息 -> 正文

招生信息

广西大学工商管理学院2024年工商管理硕士 (EMBA方向)调剂考生复试名单公示

作者: 编辑:黄子芸发布时间:2024年04月09日 10:00

广西大学工商管理学院2024年工商管理硕士

(EMBA方向)调剂考生复试名单公示

序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称/领域 姓名 考生编号 学习方式 总分 管理类综合能力 英语 备注

1 专业学位 125100 EMBA 江德志 118464016008677 非全日制 198 142 56

2 专业学位 125100 EMBA 曾文雄 105584143126651 非全日制 197 133 64

3 专业学位 125100 EMBA 宋宁 105934451817404 非全日制 193 123 70

4 专业学位 125100 EMBA 高玥 105204666604830 非全日制 191 139 52

5 专业学位 125100 EMBA 付星港 118464016008650 非全日制 191 136 55

6 专业学位 125100 EMBA 林家淼 105934451717921 非全日制 188 116 72

7 专业学位 125100 EMBA 张斌 105934451718924 非全日制 188 131 57

8 专业学位 125100 EMBA 曹刚 106574520107933 非全日制 185 132 53

9 专业学位 125100 EMBA 刘超 100014000470987 非全日制 185 122 63

10 专业学位 125100 EMBA 王武 105934520918077 非全日制 184 125 59

11 专业学位 125100 EMBA 蒙燕坚 104884421203231 非全日制 183 133 50

12 专业学位 125100 EMBA 喻小荣 105934452418094 非全日制 183 122 61

13 专业学位 125100 EMBA 覃芳莹 105934451716745 非全日制 182 113 69

14 专业学位 125100 EMBA 郑毅群 105934452416519 非全日制 181 125 56

15 专业学位 125100 EMBA 冯小青 101834219434234 非全日制 179 143 36

16 专业学位 125100 EMBA 包贺 105934451717483 非全日制 178 116 62

17 专业学位 125100 EMBA 张国良 118454009014493 非全日制 177 137 40

18 专业学位 125100 EMBA 靳兴 114134116301208 非全日制 176 139 37

19 专业学位 125100 EMBA 刘畅 105934451716877 非全日制 176 122 54

20 专业学位 125100 EMBA 罗朝安 106574520816593 非全日制 176 123 53

21 专业学位 125100 EMBA 张雷 104874000140614 非全日制 175 137 38

22 专业学位 125100 EMBA 朱锋 101834219435612 非全日制 175 140 35

23 专业学位 125100 EMBA 黄积泽 104974400353362 非全日制 175 137 38

24 专业学位 125100 EMBA 庞芳芳 105934451817096 非全日制 174 125 49

25 专业学位 125100 EMBA 冯智良 102134560203496 非全日制 174 123 51

26 专业学位 125100 EMBA 任龙 106114503120480 非全日制 174 115 59

27 专业学位 125100 EMBA 练宇 107044544448653 非全日制 174 128 46

28 专业学位 125100 EMBA 郁春辉 102514000002386 非全日制 173 97 76

29 专业学位 125100 EMBA 滕达 100194371108894 非全日制 173 133 40

30 专业学位 125100 EMBA 李淑芳 105934452417199 非全日制 173 105 68

31 专业学位 125100 EMBA 龚刚 103854005410125 非全日制 173 119 54

32 专业学位 125100 EMBA 蒲泳羽 106364125100800 非全日制 172 121 51

33 专业学位 125100 EMBA 魏郡 102514000006596 非全日制 172 97 75

34 专业学位 125100 EMBA 许炳 105614021004991 非全日制 172 116 56

35 专业学位 125100 EMBA 林骏爽 137054125200016 非全日制 172 119 53

36 专业学位 125100 EMBA 谢威 106114503120425 非全日制 172 128 44

37 专业学位 125100 EMBA 王谭翊莹 105934451718828 非全日制 172 106 66

38 专业学位 125100 EMBA 龙霞 105334431517425 非全日制 172 131 41

39 专业学位 125100 EMBA 何红英 105614021017233 非全日制 172 114 58

40 专业学位 125100 EMBA 廖双红 106114503120876 非全日制 171 125 46

41 专业学位 125100 EMBA 张慧 110784123404722 非全日制 171 113 58

42 专业学位 125100 EMBA 李士杰 144304090000602 非全日制 171 110 61

43 专业学位 125100 EMBA 纪秀琳 114134440106779 非全日制 171 120 51

44 专业学位 125100 EMBA 徐曼 896314210800287 非全日制 171 106 65

45 专业学位 125100 EMBA 韩梦雅 102844210611190 非全日制 171 107 64

46 专业学位 125100 EMBA 赵国栋 100534250050399 非全日制 170 118 52

47 专业学位 125100 EMBA 徐凌峰 896334211252118 非全日制 170 124 46

48 专业学位 125100 EMBA 潘思娇 110784123404820 非全日制 170 112 58

49 专业学位 125100 EMBA 董小亮 101834219435527 非全日制 170 133 37

50 专业学位 125100 EMBA 姚丽娜 114134116301902 非全日制 170 121 49

51 专业学位 125100 EMBA 罗志勇 100564000206127 非全日制 170 106 64

52 专业学位 125100 EMBA 李骏 105744000008654 非全日制 170 136 34

53 专业学位 125100 EMBA 黄江涛 106084567803887 非全日制 170 127 43

54 专业学位 125100 EMBA 李婉青 105594250001258 非全日制 169 125 44

55 专业学位 125100 EMBA 唐芳艳 100564045922332 非全日制 169 125 44

56 专业学位 125100 EMBA 廉洪儒 102864441120560 非全日制 169 115 54

57 专业学位 125100 EMBA 陈巧 106354301011536 非全日制 169 116 53

58 专业学位 125100 EMBA 李陈虎 106164125600030 非全日制 169 101 68

59 专业学位 125100 EMBA 戴洁 102904210908724 非全日制 169 109 60

60 专业学位 125100 EMBA 伍宇安 105614021017253 非全日制 169 110 59

61 专业学位 125100 EMBA 张沂 107124321412206 非全日制 169 129 40

62 专业学位 125100 EMBA 房振飞 112324125102275 非全日制 169 131 38

63 专业学位 125100 EMBA 徐恺辉 105934350317065 非全日制 169 126 43

64 专业学位 125100 EMBA 冯婕 105614021005202 非全日制 168 120 48

65 专业学位 125100 EMBA 钟攀 100274999061401 非全日制 168 122 46

66 专业学位 125100 EMBA 赵文江 106574520108456 非全日制 168 105 63

67 专业学位 125100 EMBA 褚静丹 145964010000548 非全日制 168 122 46

68 专业学位 125100 EMBA 赖景阳 105894124005959 非全日制 168 122 46

69 专业学位 125100 EMBA 李杰宏 110784123409346 非全日制 168 122 46

70 专业学位 125100 EMBA 冯雪薇 105934451802464 非全日制 168 123 45

71 专业学位 125100 EMBA 吴建平 118454009014424 非全日制 168 116 52

72 专业学位 125100 EMBA 袁瑞梅 106104125600929 非全日制 168 114 54

73 专业学位 125100 EMBA 单斌 105334431518991 非全日制 168 127 41

74 专业学位 125100 EMBA 刘勇 106564125200268 非全日制 168 126 42

75 专业学位 125100 EMBA 成运来 110784123408833 非全日制 168 122 46

76 专业学位 125100 EMBA 曾婕 118454008012332 非全日制 168 132 36

77 专业学位 125100 EMBA 许欢欢 100034016101110 非全日制 168 125 43

78 专业学位 125100 EMBA 杜雅雯 104844008514628 非全日制 168 122 46

79 专业学位 125100 EMBA 张晓芳 114154440105409 非全日制 167 133 34

80 专业学位 125100 EMBA 秦光平 105934451818080 非全日制 167 106 61

81 专业学位 125100 EMBA 李珑珑 105934451717481 非全日制 167 117 50

82 专业学位 125100 EMBA 蔡艳清 104344202402174 非全日制 167 120 47

83 专业学位 125100 EMBA 赖文城 105614021018042 非全日制 167 128 39

84 专业学位 125100 EMBA 淦雪峰 104224510904132 非全日制 167 129 38

85 专业学位 125100 EMBA 王博 100134111350717 非全日制 167 129 38

86 专业学位 125100 EMBA 王陈珵 102944210801846 非全日制 167 111 56

87 专业学位 125100 EMBA 朱青 106134125200081 非全日制 166 112 54

88 专业学位 125100 EMBA 付勇 106154125600286 非全日制 166 122 44

89 专业学位 125100 EMBA 周鸽 105114006206058 非全日制 166 114 52

90 专业学位 125100 EMBA 梁潇月 896514125200506 非全日制 166 122 44

91 专业学位 125100 EMBA 杜思远 102944210902343 非全日制 166 104 62

92 专业学位 125100 EMBA 刘颖珊 100274999061509 非全日制 166 103 63

93 专业学位 125100 EMBA 麻雯俊 103534210007368 非全日制 166 117 49

94 专业学位 125100 EMBA 羊健章 105894124004323 非全日制 166 120 46

95 专业学位 125100 EMBA 张海峰 102514000012116 非全日制 165 130 35

96 专业学位 125100 EMBA 边星月 103584210015361 非全日制 165 102 63

97 专业学位 125100 EMBA 魏征 102174999090409 非全日制 165 129 36

98 专业学位 125100 EMBA 黄进前 105934452417376 非全日制 165 107 58

99 专业学位 125100 EMBA 佟佳硕 100284112802851 非全日制 165 112 53

100 专业学位 125100 EMBA 赵刚 106564125200172 非全日制 165 121 44

101 专业学位 125100 EMBA 陈姚 106134125201623 非全日制 165 95 70

102 专业学位 125100 EMBA 韦沛岑 105934451701772 非全日制 165 109 56

103 专业学位 125100 EMBA 韩硕祺 106574321120092 非全日制 164 126 38

104 专业学位 125100 EMBA 吴波 106134125100674 非全日制 164 126 38

105 专业学位 125100 EMBA 张敏 105934452317662 非全日制 164 120 44

106 专业学位 125100 EMBA 陈阳 100054110502084 非全日制 164 128 36

107 专业学位 125100 EMBA 徐佳力 105924441906940 非全日制 164 118 46

108 专业学位 125100 EMBA 刘洋 102244125200195 非全日制 164 116 48

109 专业学位 125100 EMBA 姚欢 104254540006638 非全日制 164 128 36

110 专业学位 125100 EMBA 袁超 105934310817931 非全日制 164 116 48

111 专业学位 125100 EMBA 戴宝齐 110784123404880 非全日制 164 117 47

112 专业学位 125100 EMBA 蔡佳琛 100014000320158 非全日制 164 109 55

113 专业学位 125100 EMBA 程晓朋 101514000001594 非全日制 164 128 36

114 专业学位 125100 EMBA 柏胜 106574520413248 非全日制 164 129 35

115 专业学位 125100 EMBA 张哲 105904567806427 非全日制 164 116 48

116 专业学位 125100 EMBA 华堃 106974514319060 非全日制 164 99 65

117 专业学位 125100 EMBA 徐锦涛 104864105002266 非全日制 164 127 37

118 专业学位 125100 EMBA 黄竞 105934451718590 非全日制 164 105 59

119 专业学位 125100 EMBA 李青青 105934451716697 非全日制 163 118 45

120 专业学位 125100 EMBA 梁文轩 105934453617752 非全日制 163 122 41

121 专业学位 125100 EMBA 廖建 105614021014024 非全日制 163 106 57

122 专业学位 125100 EMBA 李金金 104224510100919 非全日制 163 108 55

123 专业学位 125100 EMBA 饶华贤 104864105000855 非全日制 163 128 35

124 专业学位 125100 EMBA 黄景杰 105584133123737 非全日制 163 117 46

125 专业学位 125100 EMBA 包向军 100564000206618 非全日制 163 127 36

126 专业学位 125100 EMBA 练颖锋 105744000010508 非全日制 163 118 45

127 专业学位 125100 EMBA 向均峰 105334431518010 非全日制 163 125 38

128 专业学位 125100 EMBA 张尧苏 896224210000273 非全日制 163 115 48

129 专业学位 125100 EMBA 陈兵 107304121008990 非全日制 163 106 57

130 专业学位 125100 EMBA 陈盛国 116464210004057 非全日制 163 117 46

131 专业学位 125100 EMBA 王振宇 101834219434881 非全日制 162 124 38

132 专业学位 125100 EMBA 汪春艳 106364125100386 非全日制 162 108 54

133 专业学位 125100 EMBA 何永刚 101414321451317 非全日制 162 127 35

134 专业学位 125100 EMBA 赵婧 104564750000447 非全日制 162 127 35

135 专业学位 125100 EMBA 申荣丽 105594250005187 非全日制 162 125 37

136 专业学位 125100 EMBA 谢佳宁 105924441906870 非全日制 162 112 50

137 专业学位 125100 EMBA 郭仁君 104224510903069 非全日制 162 96 66

138 专业学位 125100 EMBA 高春龙 105894121002749 非全日制 162 109 53

139 专业学位 125100 EMBA 王浪 106574520107775 非全日制 162 117 45

140 专业学位 125100 EMBA 黄帝松 114144146076063 非全日制 161 116 45

141 专业学位 125100 EMBA 黄铁英 104594410010913 非全日制 161 112 49

142 专业学位 125100 EMBA 王彦妮 106104125100075 非全日制 161 119 42

143 专业学位 125100 EMBA 赵续鹏 101404005003102 非全日制 161 118 43

144 专业学位 125100 EMBA 武丽春 100104111001258 非全日制 161 107 54

145 专业学位 125100 EMBA 苏明义 103844213551503 非全日制 161 108 53

146 专业学位 125100 EMBA 甄森林 103954125120143 非全日制 161 114 47

147 专业学位 125100 EMBA 闫红梅 104254540006599 非全日制 161 121 40

148 专业学位 125100 EMBA 余金泽 106134125100190 非全日制 161 116 45

149 专业学位 125100 EMBA 乔歌翔 104594410010041 非全日制 161 118 43

150 专业学位 125100 EMBA 孙勇 106514125100861 非全日制 161 109 52

151 专业学位 125100 EMBA 杨一威 105934452117578 非全日制 161 99 62

152 专业学位 125100 EMBA 李攀 104874000135053 非全日制 161 119 42

153 专业学位 125100 EMBA 刘航 106514125100789 非全日制 161 110 51

154 专业学位 125100 EMBA 郑贻元 118454008012417 非全日制 161 108 53

155 专业学位 125100 EMBA 高乐 102864320201011 非全日制 161 116 45

156 专业学位 125100 EMBA 陈泓羊 106574514324788 非全日制 161 114 47

157 专业学位 125100 EMBA 郑君 106144125116362 非全日制 161 102 59

158 专业学位 125100 EMBA 唐婕 106154125100471 非全日制 161 112 49

159 专业学位 125100 EMBA 付振宇 105324432019787 非全日制 161 108 53

160 专业学位 125100 EMBA 朱振华 102474000005897 非全日制 161 100 61

161 专业学位 125100 EMBA 张冉 100564032419904 非全日制 161 111 50

162 专业学位 125100 EMBA 刘睿 102804240003738 非全日制 161 114 47

163 专业学位 125100 EMBA 陈雨禾 106354303014221 非全日制 161 116 45

164 专业学位 125100 EMBA 孙建保 100754012006302 非全日制 161 97 64

165 专业学位 125100 EMBA 李晓菲 100384125100257 非全日制 161 116 45

166 专业学位 125100 EMBA 冯学华 105934451717418 非全日制 161 103 58

167 专业学位 125100 EMBA 熊域峰 106134125100879 非全日制 161 105 56

168 专业学位 125100 EMBA 陆瑾 102514000005755 非全日制 161 101 60

169 专业学位 125100 EMBA 耿超雄 100704242201921 非全日制 161 108 53

170 专业学位 125100 EMBA 张毅纯 107184115504888 非全日制 161 125 36

171 专业学位 125100 EMBA 杨晓燕 106354303014199 非全日制 161 114 47

172 专业学位 125100 EMBA 赵彩萍 100564012913551 非全日制 161 109 52

173 专业学位 125100 EMBA 熊文才 103354000927487 非全日制 161 113 48 双少生
174 专业学位 125100 EMBA 张娜 101484006001254 非全日制 160 104 56

175 专业学位 125100 EMBA 何书莹 105304444414258 非全日制 160 101 59

176 专业学位 125100 EMBA 吴国宏 103584210016018 非全日制 160 119 41

177 专业学位 125100 EMBA 吉兴庆 106994442952496 非全日制 160 113 47

178 专业学位 125100 EMBA 余龙 103584210016105 非全日制 160 104 56

179 专业学位 125100 EMBA 陈明宝 103604340502199 非全日制 160 101 59

180 专业学位 125100 EMBA 李懿琴 106984441116387 非全日制 160 104 56

181 专业学位 125100 EMBA 黄学智 105934452016682 非全日制 160 103 57

182 专业学位 125100 EMBA 王义根 103454210013132 非全日制 160 103 57

183 专业学位 125100 EMBA 张艳红 105744000025932 非全日制 160 106 54

184 专业学位 125100 EMBA 张蓓蓓 114144111641255 非全日制 160 119 41

185 专业学位 125100 EMBA 魏德龙 101414321451288 非全日制 160 114 46

186 专业学位 125100 EMBA 董娟坪 103864210707905 非全日制 160 106 54

187 专业学位 125100 EMBA 李强 101254000000445 非全日制 160 111 49

188 专业学位 125100 EMBA 黎建好 105584400127460 非全日制 160 110 50

189 专业学位 125100 EMBA 戴继刚 105114002100369 非全日制 160 120 40

190 专业学位 125100 EMBA 刘子卓 101404005003258 非全日制 160 113 47

191 专业学位 125100 EMBA 陈定 105334460721185 非全日制 160 116 44

192 专业学位 125100 EMBA 王立超 107104322118481 非全日制 160 117 43

193 专业学位 125100 EMBA 陈辉 105334431518038 非全日制 160 112 48

194 专业学位 125100 EMBA 郑毅 105594250003492 非全日制 160 108 52

195 专业学位 125100 EMBA 李刚 103954125120296 非全日制 160 115 45

196 专业学位 125100 EMBA 刘巧钰 106514125100133 非全日制 160 101 59

197 专业学位 125100 EMBA 赵玉林 110794125100135 非全日制 160 112 48

198 专业学位 125100 EMBA 朱天山 106364125100233 非全日制 160 112 48

199 专业学位 125100 EMBA 张丽 100534250060217 非全日制 160 103 57

200 专业学位 125100 EMBA 蒋洪玲 106134125100385 非全日制 160 108 52

201 专业学位 125100 EMBA 陈星 111174210012869 非全日制 160 124 36

202 专业学位 125100 EMBA 范倩 103374210003593 非全日制 160 111 49

203 专业学位 125100 EMBA 郑超 100764009041806 非全日制 160 107 53

204 专业学位 125100 EMBA 徐彬 102704000003452 非全日制 160 106 54

205 专业学位 125100 EMBA 熊立新 104244530003428 非全日制 160 117 43

206 专业学位 125100 EMBA 张诚潇 104214210570150 非全日制 160 104 56

207 专业学位 125100 EMBA 李盼 100754012006484 非全日制 160 115 45

208 专业学位 125100 EMBA 徐斗强 101834219435297 非全日制 160 104 56

209 专业学位 125100 EMBA 陈礼明 110784123409289 非全日制 160 119 41

210 专业学位 125100 EMBA 郭霞 106144125116444 非全日制 160 109 51

211 专业学位 125100 EMBA 黄洁琼 116644544018072 非全日制 160 113 47

212 专业学位 125100 EMBA 马强 102714210004102 非全日制 160 90 70

213 专业学位 125100 EMBA 王玉娟 100134111351392 非全日制 160 108 52

214 专业学位 125100 EMBA 吴伟立 101834219435543 非全日制 160 122 38

215 专业学位 125100 EMBA 樊菲菲 102804240003155 非全日制 160 113 47

216 专业学位 125100 EMBA 张明辉 105614021014493 非全日制 160 106 54

217 专业学位 125100 EMBA 杨强 105894121002530 非全日制 160 118 42

218 专业学位 125100 EMBA 文春梅 106184209005632 非全日制 160 109 51

219 专业学位 125100 EMBA 毛远萍 106724125100155 非全日制 160 117 43

220 专业学位 125100 EMBA 吴飞 102864320201321 非全日制 160 121 39

221 专业学位 125100 EMBA 黄加涛 104884421203260 非全日制 160 116 44

222 专业学位 125100 EMBA 吴霆 103854006783129 非全日制 160 114 46

223 专业学位 125100 EMBA 孙丽娜 101734200009049 非全日制 160 110 50

广西大学工商管理学院

2024年4月9日