建设“区域有品牌,国内有特色,国际有影响”的高水平工商管理学院
当前位置: 首页>>教学项目>>专业型硕士>>招生信息>>正文

广西大学商学院2020年金融专硕考生成绩公示

广西大学商学院2020年金融专硕考生成绩公示       

 

        广西大学商学院2020年金融专硕考生复试成绩公示时间为2020526日—2020530日。

公示期间,如有异议,请联系商学院专硕中心反映,电话:0771-3225189


考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 排序 备注
105930432908017 谢蓝芳 73.00 86.16 79.58 1 一志愿
105930441207965 谭健炜 71.20 87.80 79.50 2 一志愿
105930341208059 张甜甜 73.80 83.56 78.68 3 一志愿
105930000007901 陆红坚 75.00 81.68 78.34 4 一志愿
105930501207750 邓锐 69.00 87.52 78.26 5 一志愿
105930421907983 王睿 71.20 84.36 77.78 6 一志愿
105930000007887 刘思泓 72.00 81.76 76.88 7 一志愿
105930451507830 李凤莲 66.60 87.08 76.84 8 一志愿
105930371108076 周颖 68.60 84.52 76.56 9 一志愿
105930450308080 朱毅 71.60 81.40 76.50 10 一志愿
105930000007922 农睿文 72.20 79.60 75.90 11 一志愿
105930450208058 张胜 73.20 78.12 75.66 12 一志愿
105930330607737 陈雪婷 72.40 78.80 75.60 13 一志愿
105930000007787 黄靖凯 70.00 80.68 75.34 14 一志愿
105930514807714 白远海 73.00 77.16 75.08 15 一志愿
105930000007762 傅一峻 74.40 75.44 74.92 16 一志愿
105930421907986 王星桦 67.20 81.96 74.58 17 一志愿
105930000007992 韦科莹 71.80 77.36 74.58 18 一志愿
105930451407954 覃晨 69.00 80.12 74.56 19 一志愿
105930451207883 刘辉 75.60 73.44 74.52 20 一志愿
105930441107844 李萍 66.80 82.08 74.44 21 一志愿
105930000007921 农富植 66.80 81.52 74.16 22 一志愿
105930321107991 韦凯倩 69.80 78.36 74.08 23 一志愿
105930000007938 丘科霖 66.60 81.12 73.86 24 一志愿
105930451507770 何海光 70.20 76.72 73.46 25 一志愿
105930450807749 邓力维 70.60 73.52 72.06 26 一志愿
105930370107877 林衍 68.60 75.40 72.00 27 一志愿
105930451407752 董镇划 71.20 71.56 71.38 28 一志愿
105930451607953 苏杨 69.40 73.20 71.30 29 一志愿
105930420508069 钟惠泽 73.20 68.96 71.08 30 一志愿
105930413207985 王潇 72.60 68.52 70.56 31 一志愿
105930432608074 周飞宇 70.20 68.84 69.52 32 一志愿
105930000007989 韦景康 66.80 70.80 68.80 33 一志愿
105930347807909 罗诗惠 68.20 66.80 67.50 34 一志愿
105580100114672 王珺 82.00 87.68 84.84 1 调剂
105590210009844 曾巩 81.14 83.72 82.43 2 调剂
102460210003174 陈汇文 75.14 87.72 81.43 3 调剂
102130050001375 梁威林 74.57 88.08 81.33 4 调剂
100030060113987 王德旭 80.00 82.20 81.10 5 调剂
100030051111227 向昆明 78.86 83.12 80.99 6 调剂
105580410116077 谭晓然 77.14 83.64 80.39 7 调剂
100010000282659 乔治 77.43 83.32 80.38 8 调剂
106510025100065 甄欢 78.29 82.04 80.17 9 调剂
103350000902825 姚晨蔚 74.00 85.72 79.86 10 调剂
106510025190844 曹阳 76.29 83.28 79.79 11 调剂
100030060112616 张春晓 80.86 76.72 78.79 12 调剂
105320431210497 黎嘉辉 71.43 86.12 78.78 13 调剂
106510025191498 夏盛世 73.71 83.68 78.70 14 调剂
105200666623084 申里昂 76.86 80.52 78.69 15 调剂
106110502020823 吴汶静 74.29 82.92 78.61 16 调剂
106510025191668 秦景 77.14 79.76 78.45 17 调剂
105200666603778 常国友 76.86 79.84 78.35 18 调剂
106510025100023 何敏超 74.57 81.68 78.13 19 调剂
106510025190201 潘晓宇 76.29 78.64 77.47 20 调剂
106510025190443 吴志成 72.57 81.68 77.13 21 调剂
105200666613306 张亚洁 73.14 80.40 76.77 22 调剂
106510025100738 韩成 72.29 80.44 76.37 23 调剂
106510025191587 陈朝伍 68.86 83.76 76.31 24 调剂
105610200016261 陈瑞婧 63.71 88.04 75.88 25 调剂
102720202012559 方建钊 72.57 79.16 75.87 26 调剂
105590210013396 俞文泽 72.57 78.72 75.65 27 调剂
105580143115324 李观文 70.86 79.68 75.27 28 调剂
100340224310806 葛春蕾 71.14 79.24 75.19 29 调剂
106510025100386 谢玮民 71.43 78.92 75.18 30 调剂
105110102401181 朱江来 71.43 78.52 74.98 31 调剂
103840214307064 李杰威 72.86 76.24 74.55 32 调剂
105590210013948 张枫琳 68.86 79.88 74.37 33 调剂
106510025190966 余岩 71.71 76.88 74.30 34 调剂
105580143115602 眭勇 74.86 73.56 74.21 35 调剂
105200666603781 焦扬 68.29 80.08 74.19 36 调剂
105590210017875 余玫霞 71.71 75.68 73.70 37 调剂
106100025120259 张兆民 68.86 77.80 73.33 38 调剂
105580100114749 李海华 73.43 72.56 73.00 39 调剂
105610200016185 王妍 68.86 74.68 71.77 40 调剂
102800210018316 刘港 69.14 74.24 71.69 41 调剂
106510025192015 钱丽华 70.29 71.64 70.97 42 调剂
100010000281988 白皓 72.00 67.84 69.92 43 调剂
105590210012109 周秋红 66.00 72.36 69.18 44 调剂
100190011191877 郭兆乾 60.57 73.48 67.03 45 调剂
106510025192530 张睿恺 82.00 0.00 41.00 46 调剂
106510025192223 高吴优 78.00 0.00 39.00 47 调剂
106510025191661 雷惊鸿 76.00 0.00 38.00 48 调剂
106980611101277 王秋晨 76.00 0.00 38.00 49 调剂
100010000470959 熊强 75.71 0.00 37.86 50 调剂
104870000104900 陈子凌 75.14 0.00 37.57 51 调剂
106510025191273 王嘉豪 74.29 0.00 37.15 52 调剂
106510025100329 梁佳德 74.00 0.00 37.00 53 调剂
104870000104983 李欣 73.71 0.00 36.86 54 调剂
106110502020980 杨浩 72.29 0.00 36.15 55 调剂
106510025100132 李俊婕 71.43 0.00 35.72 56 调剂
102720202003396 陈清扬 70.86 0.00 35.43 57 调剂
100360999905822 罗霄 69.43 0.00 34.72 58 调剂
105320430301982 喻逸伟 67.14 0.00 33.57 59 调剂

上一条:广西大学商学院2020年国际商务专硕考生复试成绩公示