建设“区域有品牌,国内有特色,国际有影响”的高水平工商管理学院

学术型硕士

微信扫一扫关注
广西大学工商管理学院
公众号
当前位置: 首页>>教学项目>>学术型硕士>>招生信息>>正文

广西大学商学院2021年学术型硕士研究生复试考生成绩公示(第一志愿)

     根据广西大学硕士研究生招生复试工作规定,现对2021年商学院学术型硕士研究生复试考生(第一志愿)的成绩予以公示,公示期:2021年3月21日-4月2日。

   

考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 复试成绩 最终成绩
105931450302805 曾敏 020200 应用经济学 全日制 76.4 74.8
105931451202579 陈嘉东 020200 应用经济学 全日制 69 71.5
105931420402585 陈斯雨 020200 应用经济学 全日制 50.4 61.6
105931141202603 郭凯 020200 应用经济学 全日制 74.32 72.26
105931500302609 何友雪 020200 应用经济学 全日制 81.64 78.12
105931000002611 胡伟帮 020200 应用经济学 全日制 54.2 61.2
105931000002613 黄畅婷 020200 应用经济学 全日制 84.56 76.48
105931000002617 黄镜霖 020200 应用经济学 全日制 81 77.2
105931330102622 黄仕贤 020200 应用经济学 全日制 72 70.9
105931432602654 李婧 020200 应用经济学 全日制 79.44 73.52
105931424702665 李霆锋 020200 应用经济学 全日制 51.96 61.98
105931450802666 李韦足 020200 应用经济学 全日制 57.8 62.7
105931000002668 李小依 020200 应用经济学 全日制 81.08 78.24
105931450802670 李琰 020200 应用经济学 全日制 84.84 79.42
105931432302672 李誉博 020200 应用经济学 全日制 81.28 79.74
105931000002679 梁钊 020200 应用经济学 全日制 84.48 77.44
105931451502701 卢泫诚 020200 应用经济学 全日制 82.08 74.94
105931441102712 罗康明 020200 应用经济学 全日制 89.4 82.9
105931441102723 牟丽君 020200 应用经济学 全日制 82.6 79
105931000002736 石青云 020200 应用经济学 全日制 75 72.9
105931512602747 唐德胜 020200 应用经济学 全日制 78.6 76.6
105931432602763 王凌洁 020200 应用经济学 全日制 85.8 77.6
105931370102769 王玉清 020200 应用经济学 全日制 68.8 71.2
105931000002771 韦明君 020200 应用经济学 全日制 81.48 75.64
105931501602777 文海铭 020200 应用经济学 全日制 87 81.3
105931321102784 谢宏池 020200 应用经济学 全日制 81.2 76.1
105931450702787 谢志韩 020200 应用经济学 全日制 77.32 74.26
105931413402806 张宝华 020200 应用经济学 全日制 77.6 78.1
105931411502807 张嘉琦 020200 应用经济学 全日制 79.8 77.6
105931622002809 张雷 020200 应用经济学 全日制 67.16 67.48
105931360702816 张翔 020200 应用经济学 全日制 70.84 72.02
105931513802823 赵鑫 020200 应用经济学 全日制 81.56 74.58
105931000002827 钟荣朱 020200 应用经济学 全日制 84.96 82.38
105931450203261 陈奕然 120200 工商管理 全日制 76.56 72.48
105931451603262 成富年 120200 工商管理 全日制 64.88 66.44
105931451403265 狄欢 120200 工商管理 全日制 63.84 69.22
105931610503272 郭文 120200 工商管理 全日制 76 72.1
105931510803299 兰彬 120200 工商管理 全日制 77.88 73.24
105931450603305 李如兰 120200 工商管理 全日制 76.6 71.7
105931451203315 梁耀升 120200 工商管理 全日制 90.72 79.96
105931451403326 刘童阁 120200 工商管理 全日制 85.96 80.78
105931000003340 罗咏诗 120200 工商管理 全日制 79 79.3
105931450803352 庞晓林 120200 工商管理 全日制 81.96 75.08
105931330103354 邱怀瀛 120200 工商管理 全日制 85.08 77.04
105931451203356 容楚楚 120200 工商管理 全日制 84.52 80.66
105931410403362 苏林卡 120200 工商管理 全日制 76.68 71.94
105931321203378 韦欢欢 120200 工商管理 全日制 76.92 74.06
105931000003381 韦梅婷 120200 工商管理 全日制 85.76 83.18
105931000003387 吴慧林 120200 工商管理 全日制 54.08 60.54
105931000003400 尹淞 120200 工商管理 全日制 81.92 74.66
105931451203401 游子远 120200 工商管理 全日制 78.64 72.62
105931000003413 张舒源 120200 工商管理 全日制 92.92 81.66
105931000003419 赵苹华 120200 工商管理 全日制 84.4 75.3


上一条:调剂考生注意事项